
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
300萬人民幣 | 2022-10-19 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 320483001088854 | 組織機構(gòu)代碼 | MAC0BFA1-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91320412MAC0BFA11W | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91320412MAC0BFA11W | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-10-19至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-10-19 | |
登記機關(guān) | 常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Changzhou Xinyue Shun Machinery Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)圻莊村周家頭58號 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;機械設(shè)備銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;五金產(chǎn)品制造;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|